
£30.00
[LOLER Item]
[Manufacturer Prolyte]
Technical Specifications – X30 Series
Alloy EN AW 6082 T6
Main Chords 51 x 2 mm
Diagonal Members 16 x 2 mm
Coupling System CCS6
Standard available lengths and codes
Metres Feet Weight (kg) Weight (lbs) Code Item Number
0.25 0.82 1.90 4.19 X30D-L025 111080016
0.29 0.95 2.00 4.41 X30D-L029 111080018
0.50 1.64 2.70 5.95 X30D-L050 111080026
0.71 2.33 3.50 7.72 X30D-L071 111080032
0.75 2.46 3.70 8.16 X30D-L075 111080034
1.00 3.28 4.40 9.70 X30D-L100 111080041
1.50 4.92 6.10 13.45 X30D-L150 111080044
2.00 6.56 7.90 17.42 X30D-L200 111080049
2.50 8.20 9.50 20.94 X30D-L250 111080052
3.00 9.84 11.10 24.47 X30D-L300 111080059
4.00 13.12 14.50 31.97 X30D-L400 111080065
Other Lengths available on request
X30D – Allowable Loading
MAXIMUM ALLOWABLE POINT LOADS
Uniformly Distributed Load Centre Point Load Single Load Third Points Load per Point Single Load Fourth Points Load per Point Single Load Fifth Points Load per Point
SPAN UDL DEFLECTION CPL DEFLECTION TPL QPL FPL SPAN
m ft kg/m lbs/ft mm inch kgs lbs mm inch kgs lbs kgs lbs kgs lbs total weight
3 9,8 443,7 298,6 13 0,5 576,3 1272,0 10 0,4 405,2 894,3 308,9 681,7 245,6 542,1 11,4
4 13,1 248,1 166,9 23 0,9 444,8 981,8 19 0,7 317,5 700,6 234,6 517,7 188,6 416,3 15,2
5 16,4 157,6 106,0 36 1,4 360,8 796,3 29 1,1 260,1 574,1 188,3 415,6 152,5 336,6 19,0
6 19,7 108,4 72,9 52 2,1 302,2 667,0 42 1,7 219,5 484,5 156,6 345,7 127,5 281,4 22,8
7 23,0 78,7 53,0 71 2,8 258,9 571,4 57 2,2 189,2 417,6 133,5 294,6 109,1 240,7 26,6
8 26,2 59,5 40,0 93 3,7 225,4 497,4 75 2,9 165,6 365,4 115,7 255,4 94,9 209,4 30,4
9 29,5 46,3 31,1 118 4,6 198,6 438,2 94 3,7 146,6 323,5 101,6 224,3 83,6 184,4 34,2
10 32,8 36,8 24,8 146 5,7 176,6 389,7 117 4,6 130,9 289,0 90,1 198,9 74,3 163,9 38,0
11 36,1 29,8 20,1 176 6,9 158,1 348,9 141 5,6 117,7 259,9 80,5 177,7 66,5 146,8 41,8
12 39,4 24,5 16,5 210 8,3 142,3 314,0 168 6,6 106,4 234,9 72,3 159,7 59,9 132,1 45,6
13 42,6 20,4 13,7 246 9,7 128,6 283,8 197 7,8 96,6 213,2 65,3 144,1 54,1 119,5 49,4
14 45,9 17,1 11,5 285 11,2 116,5 257,2 228 9,0 87,9 194,1 59,1 130,4 49,1 108,3 53,2
15 49,2 14,5 9,7 328 12,9 105,8 233,6 262 10,3 80,2 177,1 53,6 118,2 44,6 98,4 57,0
16 52,5 12,3 8,3 373 14,7 96,2 212,3 298 11,7 73,3 161,7 48,6 107,4 40,6 89,6 60,8
1 inch = 25,4 mm | 1m = 3.28 ft | 1 lbs = 0,453 kg
| Weight | 11.96 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 25.8 × 300 cm |